Naar het buitenland
Tarieven naar Europa (inclusief Zwitserland), Canada en de VS
Bel extra voordelig naar Europa (inclusief Zwitserland), Canada en de Verenigde Staten dankzij de optie Easy International (2 euro per kaart per maand). Met deze optie betaalt u evenveel om met uw gsm te bellen als wanneer u met een vast toestel belt.
Easy International is verenigbaar met de standaardroamingtarieven, Roaming for Business en Roaming for Business World.
Interesse in Easy International? Bel naar 5995
Download de standard tarieven >
Download de tarieven met Roaming For Business >
Tarieven om te bellen naar de rest van de wereld
Tarieven naar mobiele lijnen
| Tarieven van mobiel naar vast | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|
| Standaardtarieven | 1,50 € |
1,50 € |
1,50€ |
6 € |
| Tarieven van mobiel naar mobiel | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|
| Standaardtarieven | 1,50 € |
1,50 € |
1,50€ |
6 € |
Landen per zone
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Åland (Finland) | Albanië | Anguilla | Amerikaanse Maagdeneilanden | Afghanistan | Ferries & Cruises (MCP&Manx Tel...) |
| Bulgarije | Algerije | Antigua en Barbuda | Angola | Bahama’s | Satelliet |
| Canada | Andorra | Argentinië | Armenië | Benin | |
| Cyprus | Bosnië en Herzegovina | Aruba | Azerbeidzjan | Brunei | |
| Denemarken | Faeröer | Australië | Belize | Centraal-Afrikaanse Republiek | |
| Duitsland | Guernsey (VK) | Bahrein | Bhutan | Chili | |
| Estland | Het Eiland Man | Bangladesh | Bolivië | Colombia | |
| Finland | Jersey (VK) | Barbados | Burkina Faso | Costa-Rica | |
| Frankrijk (en Monaco) | Kroatië | Bermuda | Cambodja | Cuba | |
| Frans-Guyana | Macedonië | Botswana | Congo | Djibouti | |
| Gibraltar | Marokko | Brazilië | Congo (DR) | Ecuador | |
| Griekenland | Tunesië | Burundi | Filippijnen | El Salvador | |
| Groot-Brittannië | Turkije | China | Frans-Polynesië | Equatoriaal-Guinea | |
| Guadeloupe | Zwitserland | Dominica | Georgië | Ethiopië | |
| Hongarije | Dominicaanse Republiek | Guam (VS) | Ferry’s & Cruises (TIM) | ||
| Ierland | Egypte | Honduras | Gabon | ||
| IJsland | Franse Antillen | Iran | Guatemala | ||
| Italië | Gambia | Israël | Guinee | ||
| Letland | Ghana | Ivoorkust | Indonesië | ||
| Liechtenstein | Grenada | Kameroen | Irak | ||
| Litouwen | Hong Kong | Kazachstan | Japan | ||
| Luxemburg | India | Kenia | Kaapverdië | ||
| Malta | Jamaica | Malawi | Kirgizië | ||
| Martinique | Jordanië | Maleisië | Kosovo | ||
| Nederland | Kaaimaneilanden | Mauritius | Laos | ||
| Noorwegen | Koeweit | Mexico | Maldiven | ||
| Oostenrijk | Libanon | Mozambique | Mali | ||
| Polen | Liberia | Nieuw-Caledonië | Mongolië | ||
| Portugal | Macau | Nieuw-Zeeland | Nicaragua | ||
| Roemenië | Madagascar | Niger | Oezbekistan | ||
| Sint Maarten | Moldavië | Oekraïne | Palau | ||
| Sint-Bartholomeus | Montenegro | Palestina | Panama | ||
| Slovakije | Montserrat | Paraguay | Rusland | ||
| Slovenië | Namibië | Peru | Servië | ||
| Spanje | Nepal | Sierra Leone | Tadzjikistan | ||
| Tsjechië | Nigeria | Sri Lanka | Togo | ||
| Verenigde Staten | Oeganda | Sudan | Tsjaad | ||
| Zweden | Oman | Tanzania | Venezuela | ||
| Pakistan | Trinidad en Tobago | Zambia | |||
| Porto Rico | Vietnam | Zimbabwe | |||
| Qatar | Wit-Rusland | ||||
| Réunion (La) | |||||
| Rwanda | |||||
| Saint Kitts en Nevis | |||||
| Saint Lucia | |||||
| Saint Vincent en de Grenadines | |||||
| Saoedi-Arabië | |||||
| Senegal | |||||
| Seychellen | |||||
| Singapore | |||||
| Sint Maarten | |||||
| Syrië | |||||
| Taiwan | |||||
| Thailand | |||||
| Turks- en Caicoseilanden | |||||
| Verenigde Arabische Emiraten | |||||
| Zuid-Afrika | |||||
| Zuid-Korea |