One Office Fix Pack
Choisissez la formule qui vous convient le mieux
| One Office fix Pack formules | 5.010 | 5.020 | 5.040 |
|---|---|---|---|
| Tarif mensuel pour la Téléphonie fixe et internet | 58 € | 70 € | 90 € |
| Téléphonie fixe | |||
| Nombre de numéros de téléphone | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de canaux de communication | 1 | 2 | 4 |
| Tarif mensuel inclus* appels nationaux de fixe à fixe |
300 heures ou 18.000 minutes | 300 heures ou 18.000 minutes | 300 heures ou 18.000 minutes |
| Appels vers Mobistar Fleet | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Internet | |||
| Connexion | ADSL | ADSL | ADSL |
| Vitesse | 16 Mbps download - 512 Kbps upload | 16 Mbps download - 512 Kbps upload | 16 Mbps download - 512 Kbps upload |
| IP | 1 adresse IP dynamique (adresse IP fixe possible) | 1 adresse IP dynamique (adresse IP fixe possible) | 1 adresse IP dynamique (adresse IP fixe possible) |
| Volume | illimité*** | illimité*** | illimité*** |
| Web & E-mail | |||
| Comptes e-mail | 5 | 5 | 5 |
| Webhosting | 50 MB d'espace Web | 50 MB d'espace Web | 50 MB d'espace Web |
| domaine | Nom de domaine personnel (votreentreprise.be) | Nom de domaine personnel (votreentreprise.be) | Nom de domaine personnel (votreentreprise.be) |
| Protection du PC | PC Security Pro - 1 Licences McAfee | PC Security Pro - 2 Licences McAfee | PC Security Pro - 2 Licences McAfee |
| configuration | |||
| Modem/router | Business Livebox 500A - pare-feu (firewall) inclus | Business Livebox 500A - pare-feu (firewall) inclus | Business Livebox 500A - pare-feu (firewall) inclus |
| Non compatible avec | Appareils ISDN** | Appareils ISDN** | Appareils ISDN** |
* Vous avez atteint vos minutes incluses ? Dans ce cas, vous payez seulement 0,0270 euro par minute et 0,0180 par connexion pour vos appels nationaux vers des numéros fixes. ** Donc compatible avec les téléphones et fax analogiques, terminaux de paiement, centrales téléphoniques et systèmes d’alarme. *** Volume: pour un usage normal. |
| Destination | Coût de connexion | Prix par minute |
|---|---|---|
| Fixe national, hors temps d'appel inclus | 0,0180 € | 0,0270 € |
| Mobistar | 0,0500 € | 0,0610 € |
| Mobistar Fleet | 0,0410 € | 0,0500 € |
| Proximus | 0,0500 € | 0,0680 € |
| Base | 0,0500 € | 0,0700 € |
| Telenet | 0,0180 € | 0,0320 € |
| Pays limitrophes*, Etats-Unis et Canada | 0,0240 € | 0,0270 € |
* les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
|