Vers l'étranger
Tarifs vers l’Europe (Suisse incluse), le Canada et les Etats-Unis
Bénéficiez de tarifs très avantageux pour vos appels vers l’Europe (Suisse incluse), le Canada et les Etats-Unis grâce à l’option Easy International (2€/carte/mois). Avec cette option, vos appels à partir de votre mobile sont au même prix que vos appels à partir de votre fixe.
Easy International est compatible avec les tarifs standards roaming, Roaming For Business et Roaming For Business World.
Intéressé par Easy International ? Appelez le 5995
Téléchargez les tarifs standard >
Téléchargez les tarifs avec Roaming For Business >
Tarifs vers le reste du monde
Tarifs vers les lignes mobiles
| Tarifs de mobile vers fixe | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|
| Tarifs standard | 1,50 € |
1,50 € |
1,50€ |
6 € |
| Tarifs de mobile vers mobile | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|
| Tarifs standard | 1,50 € |
1,50 € |
1,50€ |
6 € |
Pays par zone
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Aland (Finlande) | Albanie | Afrique du Sud | Angola | Afghanistan | Ferries & Cruises (MCP&Manx Tel...) |
| Allemagne | Algérie | Anguilla | Arménie | Bahamas | Satellite |
| Autriche | Andorre | Antigua & Barbuda | Azerbaïdjan | Benin | |
| Bulgarie | Bosnie-Herzégovine | Arabie Saoudite | Belarus | Brunei | |
| Canada | Croatie | Argentine | Belize | Cap-Vert | |
| Chypre | Guernsey (UK) | Aruba | Bhoutan | Chili | |
| Danemark | Ile de Man | Australie | Bolivie | Colombie | |
| Espagne | Iles Féroé | Bahrein | Burkina Faso | Costa-Rica | |
| Estonie | Jersey (UK) | Bangladesh | Cambodge | Cuba | |
| Finlande | Macédoine | Barbade | Cameroun | Djibouti | |
| France (et Monaco) | Maroc | Bermudes | Congo | El Salvador | |
| Gibraltar | Suisse | Botswana | Congo (Rép. Démocratique) | Equateur | |
| Grande-Bretagne | Tunisie | Brésil | Côte d’Ivoire | Ethiopie | |
| Grèce | Turquie | China | Georgie | Ferries & Cruises (TIM) | |
| Guadeloupe | Burundi | Guam (USA) | Gabon, Republique | ||
| Guyane française | Chine | Honduras | Guatemala | ||
| Hongrie | Corée du Sud | Iles Vierges américaines | Guinée | ||
| Irlande | Dominique | Iran | Guinée équatoriale | ||
| Islande | Egypte | Israël | Indonésie | ||
| Italie | Émirats arabes unis | Kazakhstan | Iraq | ||
| Lettonie | Gambie | Kenya | Japon | ||
| Liechtenstein | Ghana | Malaisie | Kirghizie | ||
| Lituanie | Grenada | Malawi | Kosovo | ||
| Luxembourg | Hong Kong | Maurice | Lao | ||
| Malte | Iles Caimans | Mexique | Maldives | ||
| Martinique | Inde | Mozambique | Mali | ||
| Norvège | Indes Occidentales françaises | Niger | Mongolie | ||
| Pays-Bas | Jamaique | Nouvelle-Calédonie | Nicaragua | ||
| Pologne | Jordanie | Nouvelle-Zélande | Ouzbékistan | ||
| Portugal | Koweït | Palestine | Palau | ||
| République tchèque | Liban | Paraguay | Panama | ||
| Roumanie | Liberia | Pérou | République centrafricaine | ||
| Slovaquie | Macau | Philippines | Russie | ||
| Slovénie | Madagascar | Polynésie française | Serbie | ||
| St Bart | Moldavie | Sierra Leone | Tajikistan | ||
| St Martin | Monténégro | Soudan | Tchad | ||
| Suède | Montserrat | Sri Lanka | Togo | ||
| USA | Namibie | Tanzanie | Venezuela | ||
| Népal | Trinité-et-Tobago | Zambie | |||
| Nigéria | Ukraine | Zimbabwe | |||
| Oman | Vietnam | ||||
| Ouganda | |||||
| Pakistan | |||||
| Porto Rico | |||||
| Qatar | |||||
| République Dominicaine | |||||
| Réunion (La) | |||||
| Rwanda | |||||
| Saint-Christophe-et-Niévès | |||||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |||||
| Sénégal | |||||
| Seychelles | |||||
| Singapour | |||||
| St Lucia | |||||
| St Maarten | |||||
| Syrie | |||||
| Taiwan | |||||
| Thaïlande | |||||
| Turqui & îles Caïcos |